来自各国分部、政府机构与国际组织的真实采购需求。
| 需求编号 | 采购品类 | 数量/规格 | 采购方 | 截止日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFQ-2026-0801 | 应急帐篷(救灾级) | 5,000 顶 | 国际救援组织(中东) | 2026-09-15 | 进行中 |
| RFQ-2026-0798 | 便携式净水设备 | 1,000 台 | 非洲某国卫生部 | 2026-09-08 | 进行中 |
| RFQ-2026-0793 | 应急照明发电机组 | 200 套 | 中亚某州应急部门 | 2026-08-30 | 即将截止 |
| RFQ-2026-0788 | 个人防护用品(PPE) | 50 万件 | 东南亚政府集采 | 2026-10-01 | 进行中 |
| RFQ-2026-0785 | 应急食品(压缩饼干/自热) | 30 万份 | 国际人道援助机构 | 2026-09-20 | 进行中 |
| RFQ-2026-0780 | 无人机(灾情侦察) | 150 架 | 海湾某国民防部门 | 2026-09-10 | 进行中 |
| RFQ-2026-0772 | 救援冲锋舟及救生设备 | 300 套 | 东南亚某国军方 | 2026-08-25 | 即将截止 |
* 需求信息经平台审核后发布,采购方均为平台认证主体。会员企业可查看完整规格与联系方式。
从需求发布到订单成交,全流程平台护航。
采购方发布需求
品类×地区×资质
供应商报价比选
四道防线核查
合同与担保
验收结算信用